| Roger Federer | |
|---|---|
| | |
| Shaxsiy maʼlumotlari | |
| Jinsi | erkak |
| Tavallud sanasi | 1981-yil 8-avgust Bazel, Shveysariya |
| Boʻyi | (boʻyi) |
| Sport | |
| Qaysi sport | tennischi |
| Klubi | (qaysi klub) |
| Faol tomoni | oʻnaqay |
Roger Federer (8-avgust, 1981) shveysariyalik tennischi. 2010-yil 27-yanvar maʼlumoti boʻyicha, jahonning 1-raqamli raketkasi. 2012-yil Uimbldon, 2010-yil AQSh ochiq chempionati va 2004-yil, 2006-yil, 2007-yil, 2010-yil Avstraliya ochiq chempionati gʻolibi.
Grand Slam
| Yil | Turniri | ||
|---|---|---|---|
| 2004 | Avstraliya ochiq chempionati | Marat Safin | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 |
| 2006 | Avstraliya ochiq chempionati | Marcos Baghdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 2007 | Avstraliya ochiq chempionati | Fernando González | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 |
| 2010 | Avstraliya ochiq chempionati | Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) |
| 2009 | Fransiya ochiq chempionati | Robin Söderling | 6–1, 7–6(7–1), 6–4 |
| 2003 | Uimbldon | Mark Philippoussis | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) |
| 2004 | Uimbldon | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 |
| 2005 | Uimbldon | Andy Roddick | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 |
| 2006 | Uimbldon | Rafael Nadal | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 |
| 2007 | Uimbldon | Rafael Nadal | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 |
| 2009 | Uimbldon | Andy Roddick | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 |
| 2012 | Uimbldon | Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2004 | AQSh ochiq chempionati | Lleyton Hewitt | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 |
| 2005 | AQSh ochiq chempionati | Andre Agassi | 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1 |
| 2006 | AQSh ochiq chempionati | Andy Roddick | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
| 2007 | AQSh ochiq chempionati | Novak Đoković | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
| 2008 | AQSh ochiq chempionati | Andy Murray | 6–2, 7–5, 6–2 |
Turkumlar::
- 8-avgustda tugʻilganlar
- 1981-yilda tugʻilganlar
- Bazelda tugʻilganlar
- Shveysariyalik tennischilar
- Yashayotgan insonlar