Oʻzbekiston sportchilari Olimpiya oʻyinlarida 1952-yildan buyon (1992-yilgacha sobiq Ittifoq va MDH sportchilari jamoasi tarkibida, 1996-yildan e'tiboran mustaqil davlat vakili sifatida) qatnashib keladi. Olimpiada harakatini rivojlantirishdagi alohida xizmatlari uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimov XOQ tomonidan Olimpiada oltin ordeni bilan taqdirlangan (1996).
| Oʻzbekiston Olimpiada oʻyinlarida | ||||
| ||||
| XOQ kodi: | UZB | |||
| MOQ: | Oʻzbekiston Milliy Olimpiya qoʻmitasi | |||
| Yozgi Olimpiada oʻyinlaridagi ishtiroki | ||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| Qishki Olimpiada oʻyinlarida ishtiroki | ||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
| Yana qarang | ||||
| ||||
Oʻzbekistoning Olimpiada oʻyinlaridagi medallari
Oʻzbekiston olimpiadachilarining Yozgi Olimpiada oʻyinlaridagi medallari
| Oʻzbekistonning jami medallari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Ishtrokchi | Mezbon mamlakat | Bayroqdor | Oltin | Kumush | Bronza | Jami | Oʻrni |
| 1996 | 71 | Atlanta (AQSh) | Timur Ibrohimov | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 |
| 2000 | 70 | Sidney (Avstraliya) | Muhammadqodir Abdullayev | 1 | 1 | 2 | 4 | 41 |
| 2004 | 70 | Afina (Gretsiya) | Abdullo Tangriyev | 2 | 1 | 2 | 5 | 34 |
| 2008 | 56 | Pekin ( Xitoy) | Dilshod Mahmudov | 0 | 1 | 3 | 4 | 62 |
| 2012 | 54 | London (Birlashgan Qirollik) | Elshod Rasulov | 0 | 0 | 3 | 3 | 75 |
| 2016 | 70 | Rio-de-Janeyro (Braziliya) | Bahodir Jalolov | 4 | 2 | 7 | 13 | 21 |
| 2020 | 67 | Tokio (Yaponiya) | Bahodir Jalolov Nigora Tursunqulova | 3 | 0 | 2 | 5 | 32 |
| 2024 | 90 | Parij (Fransiya) | Abdumalik Xalokov Zaynab Dayibekova | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 |
Olimpiada oʻyinlari sovrindorlari
Qishki Olimpiada oʻyinlari sovrindorlari
| Medal | Sportchi | Oʻyinlar | Sport turi | Sport bahsi |
|---|---|---|---|---|
| Oltin | Lina Cheryazova | Lillehammer 1994 Norvegiya | Fristayl | Ayollar fristayl |
Yozgi Olimpiada oʻyinlari sovrindorlari
| Medal | Sportchi | Oʻyinlar | Sport turi | Sport bahsi |
|---|---|---|---|---|
| Kumush | Armen Bagdasarov | Atlanta-1996 AQSH | Dzyudo | Erkaklar 86 kg |
| Bronza | Karim Toʻlaganov | Atlanta-1996 AQSH | Boks | Erkalar 71 kg |
| Oltin | Muhammadqodir Abdullayev | Sidney-2000 Avstraliya | Boks | Erkaklar 63.5 kg |
| Kumush | Artur Taymazov | Sidney-2000 Avstraliya | Kurash | Erkaklar 130 kg |
| Bronza | Rustam Saidov | Sidney-2000 Avstraliya | Boks | Erkaklar +91 kg |
| Bronza | Sergey Mixaylov | Sidney-2000 Avstraliya | Boks | Erkalar 81 kg |
| Oltin | Artur Taymazov | Afina-2004 Gretsiya | Kurash | Erkaklar 120 kg |
| Oltin | Aleksandr Dokturashvili | Afina-2004 Gretsiya | Kurash | Erkaklar 74 kg |
| Kumush | Magomed Ibragimov | Afina-2004 Gretsiya | Kurash | Erkaklar 96 kg |
| Bronza | Bahodirjon Sultonov | Afina-2004 Gretsiya | Boks | Erkaklar oʻrta vazn |
| Bronza | Oʻtkirbek Haydarov | Afina-2004 Gretsiya | Boks | Erkalar ogʻir vazn |
| Bronza | Abdullo Tangriyev | Pekin-2008 Xitoy | Dzyudo | Erkaklar +100 kg |
| Bronza | Rishod Sobirov | Pekin-2008 Xitoy | Dzyudo | Erkaklar 60 kg |
| Bronza | Anton Fokin | Pekin-2008 Xitoy | Gimnastika | Erkaklar brusda bajarilgan mashqlar |
| Bronza | Yekaterina Xilko | Pekin-2008 Xitoy | Gimnastika | Ayollar batutda sakrash |
| Bronza | Rishod Sobirov | London-2012 Birlashgan Qirollik | Dzyudo | Erkaklar 60 kg |
| Bronza | Abbos Atoyev | London-2012 Birlashgan Qirollik | Boks | Erkaklar 675 kg |
| Bronza | Ivan Yefremov | London-2012 Birlashgan Qirollik | Ogʻir atletika | Erkaklar 105 kg |
| Oltin | Hasanboy Doʻsmatov | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 49 kg |
| Oltin | Ruslan Nurudinov | Rio-2016 Braziliya | Ogʻir atletika | Erkaklar 105 kg |
| Oltin | Shahobiddin Zoirov | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 52 kg |
| Oltin | Fazliddin Gʻoibnazarov | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 64 kg |
| Kumush | Shahram Gʻiyosov | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 69 kg |
| Kumush | Bektemir Meliqoʻziyev | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 75 kg |
| Bronza | Diyorbek O‘rozboyev | Rio-2016 Braziliya | Dzyudo | Erkaklar 60 kg |
| Bronza | Rishod Sobirov | Rio-2016 Braziliya | Dzyudo | Erkaklar 66 kg |
| Bronza | Rustam To‘laganov | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 91 kg |
| Bronza | Elmurat Tasmuradov | Rio-2016 Braziliya | Kurash | Erkaklar 59 kg |
| Bronza | Murodjon Ahmadaliyev | Rio-2016 Braziliya | Boks | Erkaklar 56 kg |
| Bronza | Ixtiyor Navroʻzov | Rio-2016 Braziliya | Kurash | Erkaklar 65 kg |
| Bronza | Magomed Ibragimov | Rio-2016 Braziliya | Kurash | Erkaklar 97 kg |
| Oltin | Ulugʻbek Rashitov | Tokio-2020 Yaponiya | Taekvondo | Erkaklar 68 kg |
| Oltin | Akbar Joʻrayev | Tokio-2020 Yaponiya | Ogʻir atletika | Erkaklar 109 kg |
| Oltin | Bahodir Jalolov | Tokio-2020 Yaponiya | Boks | Erkaklar +91 kg |
| Bronza | Davlat Bobonov | Tokio-2020 Yaponiya | Dzyudo | Erkaklar 90 kg |
| Bronza | Bekzod Abdurahmonov | Tokio-2020 Yaponiya | Kurash | Erkaklar 74 kg |
| Oltin | Diyora Keldiyorova | Parij-2024 Fransiya | Dzyudo | Ayollar 52 kg |
| Oltin | Ulugʻbek Rashitov | Parij-2024 Fransiya | Taekvondo | Erkaklar 68 kg |
| Oltin | Hasanboy Doʻsmatov | Parij-2024 Fransiya | Boks | Erkaklar 51 kg |
| Oltin | Asadxoʻja Moʻydinxoʻjayev | Parij-2024 Fransiya | Boks | Erkaklar 71 kg |
| Oltin | Lazizbek Mullajonov | Parij-2024 Fransiya | Boks | Erkaklar 92 kg |
| Oltin | Razambek Jamalov | Parij-2024 Fransiya | Kurash | Erkaklar 74 kg |
| Oltin | Abdumalik Xalokov | Parij-2024 Fransiya | Boks | Erkaklar 57 kg |
| Oltin | Bahodir Jalolov | Parij-2024 Fransiya | Boks | Erkaklar +92 kg |
| Kumush | Akbar Joʻrayev | Parij-2024 Fransiya | Ogʻir atletika | Erkaklar 102 kg |
| Kumush | Svetlana Osipova | Parij-2024 Fransiya | Taekvondo | Ayollar +67 kg |
| Bronza | Muzaffarbek Toʻraboyev | Parij-2024 Fransiya | Dzyudo | Erkaklar 100 kg |
| Bronza | Alisher Yusupov | Parij-2024 Fransiya | Dzyudo | Erkaklar +100 kg |
| Bronza | Gʻulomjon Abdullayev | Parij-2024 Fransiya | Kurash | Erkaklar 57 kg |
Olimpiada medallaridan mahrum qilingan sportchilar
Asosiy maqola: 2008-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali, 2012-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali va Olimpiada medallaridan mahrum qilingan sportchilar ro‘yxati
| Medal | Nomi | Sport turi | Sport bahsi | Sana |
|---|---|---|---|---|
| Kumush | Soslan Tigiyev | Erkin kurash | 74 kg | 2008-yil 20-avgust |
| Oltin | Artur Taymazov | Erkin kurash | 120 kg | 2008-yil 21-avgust |
| Bronza | Soslan Tigiyev* | Erkin kurash | 74 kg | 2012-yil 10-avgust |
| Oltin | Artur Taymazov | Erkin kurash | 120 kg | 2012-yil 11-avgust |
- London 2012 Olimpidasida bronza medalini qoʻlga kiritgan Soslan Tigiyev organizmida taqiqlangan metilgeksaneamin moddasi topilgani sabab, bronza medalidan mahrum qilingan.
Medallar jadvali
Oʻyinlar boʻyicha medallar
- Yozgi Olimpiada oʻyinlari
- Qishki Olimpiada oʻyinlari
Sport turlari boʻyicha medallar
- Yozgi sport turlari
| Yozgi Olimpiada o'yinlarida Oʻzbekistonning jami medallari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport turi | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
| Boks | 10 | 2 | 8 | 20 |
| Dzyudo | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Kurash | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Ogʻir atletika | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Taekvondo | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Gimnastika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jami | 18 | 8 | 23 | 49 |
- Qishki sport turlari
| Qishki Olimpiada o'yinlarida Oʻzbekistonning jami medallari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport turi | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
| Fristayl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jami | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yana qarang
- Oʻzbekiston Milliy Olimpiya qoʻmitasi
- Oʻzbekiston Paralimpiada oʻyinlarida
