![]() Lallana 2015-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Adam David Lallana | ||
| Tavallud sanasi | 1988-yil 10-may | ||
| Tavallud joyi | St Albans, England | ||
| Boʻyi | 5 fut 8 inches (1.72 m) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Brighton & Hove Albion | ||
| Raqami | 14 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| –2000 | AFC Bournemouth | ||
| 2000–2006 | Southampton | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2006–2014 | Southampton | 235 | (48) |
| 2007 | → AFC Bournemouth (loan) | 3 | (0) |
| 2014–2020 | Liverpool | 128 | (18) |
| 2020– | Brighton & Hove Albion | 54 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2006 | England U18 | 2 | (1) |
| 2006 | England U19 | 2 | (0) |
| 2008 | England U21 | 1 | (0) |
| 2013–2018 | England | 34 | (3) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (15-may uchun) | |||
Adam David Lallana (/ləˈlɑːnə/ lə-LAH-nə ; 1988-yil 10-mayda tugʻilgan) — ingliz professional futbolchisi, Premier League Brighton & Hove Albion klubida hujumkor yarim himoyachi sifatida oʻynaydi.
Lallana o'zining yoshlik faoliyatini "Bornmut" klubida boshlagan, 2000-yilda "Southampton"ga o'tishdan oldin, u yerda ularning akademiyasida rivojlanib, 2006-yilda professional bo'lgan. "Bornmut"ga qisqa muddatli ijaraga qaytganidan so'ng, u "Southampton"ning asosiy jamoasiga kirdi. Ular Liga 1dan Premer-ligaga ko'tarilish uchun ketma-ket ikki marta ko'tarilishdi va 2012-yilda sardor bo'ldi. Ikki mavsum oliy ligada va xalqaro muvaffaqiyatdan so'ng, u 25 million funt sterling evaziga "Liverpul"ga qo'shildi. U 2018-yilgi UEFA Chempionlar Ligasi finalida maydonga tushdi va keyingi mavsumda musobaqada g'olib chiqqan, shuningdek, 2019-20-yilgi Premer-liga kubogini ko'targan jamoaning bir qismi edi.
2013-yilda katta terma jamoadagi debyutidan buyon Lallana Angliya terma jamoasi safida 34 ta oʻyin oʻtkazib, 3 ta gol urdi va 2014-yilgi FIFA Jahon chempionati va UEFA Yevro-2016 da oʻz mamlakatini himoya qildi.
Yoshlik
Lallana Hertfordshirening St-Albans shahrida tug'ilgan, lekin u besh yoshida Bornmutning Iford hududiga ko'chib o'tgan. U Corpus Christi Schooda, so'ngra Avliyo Pyotr katolik maktabida o'qigan. Lallana bolaligida otasi kabi Evertonni qo'llab-quvvatlagan. U ispan millatiga mansub; uning ota tomonidan bobosi Madriddan.

Karyera statistikasi
Klub
| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | Liga kubogi | Yevropa | Boshqa | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Southampton | 2006–07 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2007–08 | Championship | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 1 | |||
| 2008–09 | Championship | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 43 | 2 | |||
| 2009–10 | League One | 44 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | 5 | 2 | 56 | 20 | ||
| 2010–11 | League One | 36 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 41 | 11 | ||
| 2011–12 | Championship | 41 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | 46 | 13 | |||
| 2012–13 | Premier League | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 3 | |||
| 2013–14 | Premier League | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | 42 | 10 | |||
| Jami | 235 | 48 | 13 | 5 | 12 | 5 | — | 5 | 2 | 265 | 60 | |||
| AFC Bournemouth (loan) | 2007–08 | League One | 3 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| Liverpool | 2014–15 | Premier League | 27 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | — | 41 | 6 | |
| 2015–16 | Premier League | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | — | 49 | 7 | ||
| 2016–17 | Premier League | 31 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 35 | 8 | |||
| 2017–18 | Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | ||
| 2018–19 | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 0 | ||
| 2019–20 | Premier League | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | |
| Jami | 128 | 18 | 8 | 1 | 15 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 178 | 22 | ||
| Brighton & Hove Albion | 2020–21 | Premier League | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 1 | ||
| 2021–22 | Premier League | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
| Jami | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | ||
| Jami | 419 | 67 | 23 | 6 | 27 | 5 | 24 | 3 | 9 | 2 | 502 | 83 | ||
Yutuqlar
Sautgempton
- Futbol ligasi kubogi: 2009–10;
- Futbol ligasi 1-oʻrin: 2010–11;
- Futbol ligasi chempioni: 2011–12.
Liverpul
- Premer-liga: 2019–20;
- UEFA Chempionlar Ligasi: 2018–19; ikkinchi oʻrin: 2017–18;
- UEFA Superkubogi: 2019;
- FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati: 2019;
- Futbol Ligasi kubogi sohibi: 2015–16;
- UEFA Yevropa Ligasi ikkinchi oʻrinchisi: 2015–16;
- FA Community Shield 2-oʻrin: 2019.
Individual
- Yilning PFA jamoasi : 2010–11 Liga Birinchi, 2011–12 Chempionat, 2013–14 Premer-liga;
- Futbol ligasining o'n yillik jamoasi;
- Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi: 2016.
- 10-mayda tugʻilganlar
- 1988-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Angliyalik erkak futbolchilari
