| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Kaiyne River Woolery | ||
| Tavallud sanasi | 1995-yil 11-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Hackney, London, England | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Sakaryaspor | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| –2011 | Redhill | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2011–2012 | Redhill | 15 | (6) |
| 2012–2013 | Maidstone United | ||
| 2013–2014 | Tamworth | 18 | (2) |
| 2014 | → Maidstone United (loan) | 9 | (2) |
| 2013 | → Stafford Rangers (loan) | 9 | (5) |
| 2014–2016 | Bolton Wanderers | 19 | (2) |
| 2015 | → Notts County (loan) | 5 | (0) |
| 2016–2017 | Wigan Athletic | 1 | (0) |
| 2017 | → Forest Green Rovers (loan) | 16 | (2) |
| 2017–2020 | Swindon Town | 100 | (12) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 30-may uchun) | |||
Kaiyne River Woolery (1995-yil 11-yanvarda tug'ilgan) - ingliz professional futbolchisi, TFF Birinchi liga klubi "Sakaryaspor"da hujumchi sifatida o'ynaydi.
Karyera
Dastlabki yillar
Woolery 2013-yil iyun oyida Istmian Ligasi Maidstone United klubi Konferensiya Premer jamoasi Tamvort tomonidan imzolangan. U 2013-14-yilgi mavsum boshida Shimoliy Premer-liganing Stafford Rangers F.C jamoasiga ijaraga berilgandi. U 2014-yilning yanvar oyida ikki oylik muddatga Maidstonega ijaraga berildi.
Bolton Wanderers
U 2014-yil avgustida 10 ming funt sterling evaziga Chempionship klubi Bolton Wanderers F.Cga oʻtgan edi. U 2015-yilning yanvarida 1-liga vakili Notts County F.Cga ijaraga yuborilgan.
2015-yil 27-aprelda Bornmutga 3:0 hisobida magʻlub boʻlganida, u Adam Le Fondre oʻrniga “Bolton” safida debyut qilgan. 2016-yilning 6-fevralida Woolery oʻzining “Bolton” safidagi birinchi golini urdi, 93-daqiqada “Roterham Yunayted”ga qarshi oʻyinda gʻalaba qozondi.
Wigan Athletic
Woolery 2016-yilning 31-avgustida Wigan Athleticga qoʻshildi va unga 18-raqamli futbolka berildi. U 2016-yilning 3-dekabrida Derby Countyga qarshi oʻyinda Max Powerning oʻrniga 86-daqiqada maydonga tushgan va 1:0 hisobida “Latics” safida debyut qilgan.
2017-yil 21-yanvarda Woolery Milliy liga tomonidagi Forest Green Rovers bilan mavsum oxirigacha ijaraga olingani e'lon qilindi. U "Forest Green" safida debyutini shartnoma imzolagan kuni o'tkazdi va Braintree Town bilan 1:1 hisobidagi durang o'yinda Keanu Marsh-Brownning o'rniga maydonga tushdi. Woolery 2017-yilgi Milliy liga pley-off finalida Wembleyda FGR uchun ikki marta gol urdi.
Karyera statistikasi
| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | League Cup | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Tamworth | 2013–14 | Conference Premier | 18 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 20 | 2 | |
| Maidstone United (loan) | 2013–14 | Isthmian League Premier Division | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| Bolton Wanderers | 2014–15 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2015–16 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 2 | |||
| 2016–17 | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Jami | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | ||
| Notts County | 2014–15 | League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Wigan Athletic | 2016–17 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| Forest Green Rovers (loan) | 2016–17 | National League | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 20 | 4 | |
| Swindon Town | 2017–18 | League Two | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | 5 |
| 2018–19 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 7 | ||
| 2019–20 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | ||
| Jami | 100 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 112 | 14 | ||
| Tranmere Rovers | 2020–21 | League Two | 40 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 52 | 11 |
| Motherwell | 2021–22 | Scottish Premiership | 31 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| Jami | 239 | 29 | 13 | 1 | 7 | 2 | 22 | 6 | 281 | 38 | ||
Yutuqlar
Swindon Town
- EFL Ikkinchi ligasi: 2019–20
Tranmere Rovers
- EFL Trophy ikkinchi sovrindori: 2020–21
- 11-yanvarda tugʻilganlar
- 1995-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Angliyalik erkak futbolchilari