Luis Alberto Suares Dias (talaffuzi: Luis Xaver Suares Charris; 1987-yil 24-yanvarda Salto shahrida tugʻilgan) – urugvaylik futbolchi, Braziliyaning „Gremio“ futbol klubi va Urugvay terma jamoasi hujumchisi.
![]() Suárez with Uruguay in 2018 | ||||||||||||||||
| Shaxsiy maʼlumot | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Luis Alberto Suárez Díaz | |||||||||||||||
| Tavallud sanasi | 24-yanvar 1987-yil | |||||||||||||||
| Tavallud joyi | Salto, Uruguay | |||||||||||||||
| Boʻyi | 1.82 m | |||||||||||||||
| Ampluasi | Hujumchi | |||||||||||||||
| Klub maʼlumoti | ||||||||||||||||
Joriy klub | Inter Miami | |||||||||||||||
| Raqami | 9 | |||||||||||||||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | ||||||||||||||||
| 1991–1994 | Artigas de Salto | |||||||||||||||
| 1994–2000 | Urreta | |||||||||||||||
| 2001–2005 | Nacional | |||||||||||||||
| Professional faoliyati* | ||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) | |||||||||||||
| 2005–2006 | Nacional | 27 | (10) | |||||||||||||
| 2006–2007 | Groningen | 29 | (10) | |||||||||||||
| 2007–2011 | Ajax | 110 | (81) | |||||||||||||
| 2011–2014 | Liverpool | 110 | (69) | |||||||||||||
| 2014–2020 | Barcelona | 191 | (147) | |||||||||||||
| 2020–2022 | Atlético Madrid | 67 | (32) | |||||||||||||
| 2022 | Nacional | 14 | (8) | |||||||||||||
| 2023–2024 | Grêmio | 45 | (24) | |||||||||||||
| 2024– | Inter Miami | 27 | (20) | |||||||||||||
| Milliy terma jamoa | ||||||||||||||||
| 2006–2007 | Uruguay U20 | 4 | (2) | |||||||||||||
| 2012 | Uruguay Olympic (O.P.) | 4 | (3) | |||||||||||||
| 2007– | Uruguay | 137 | (68) | |||||||||||||
Medallar
| ||||||||||||||||
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (10-iyul uchun) | ||||||||||||||||
Xalqaro faoliyati
Luis Suares „Nasional“ klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi.
Xalqaro faoliyati
Statistika
| Jamoa | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Xalqaro turnir | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
| Nacional | 2005 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2005—2006 | 27 | 10 | — | — | 3 | 0 | 4 | 2 | 34 | 12 | |||
| Jami | 27 | 10 | — | — | 4 | 0 | 4 | 2 | 35 | 12 | |||
| Groningen | 2006—2007 | 29 | 10 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 37 | 15 | |
| Ajax | 2007—2008 | 33 | 17 | 3 | 2 | — | 4 | 1 | 4 | 2 | 44 | 22 | |
| 2008—2009 | 31 | 22 | 2 | 1 | — | 10 | 5 | - | 43 | 28 | |||
| 2009—2010 | 33 | 35 | 6 | 8 | — | 9 | 6 | — | 48 | 49 | |||
| 2010—2011 | 13 | 7 | 1 | 1 | — | 9 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | ||
| Jami | 110 | 81 | 12 | 12 | — | 32 | 16 | 5 | 2 | 159 | 111 | ||
| Liverpool | 2010—2011 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 4 | |
| 2011—2012 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | — | — | 39 | 17 | |||
| 2012—2013 | 33 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | — | 44 | 30 | ||
| 2013—2014 | 33 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 37 | 31 | |||
| Jami | 110 | 69 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | — | 133 | 82 | ||
| Barcelona | 2014—2015 | 27 | 16 | 6 | 2 | — | 10 | 7 | — | 43 | 25 | ||
| 2015—2016 | 35 | 40 | 4 | 5 | — | 9 | 8 | 5 | 6 | 53 | 59 | ||
| 2016—2017 | 35 | 29 | 6 | 4 | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 51 | 37 | ||
| 2017—2018 | 33 | 25 | 6 | 5 | — | 10 | 1 | 2 | 0 | 51 | 31 | ||
| 2018—2019 | 33 | 21 | 5 | 3 | — | 10 | 1 | 1 | 0 | 49 | 25 | ||
| 2019—2020 | 28 | 16 | 0 | 0 | — | 7 | 5 | 1 | 0 | 36 | 21 | ||
| Jami | 191 | 147 | 27 | 19 | — | 55 | 25 | 10 | 7 | 283 | 198 | ||
| Atlético Madrid | 2020—2021 | 32 | 21 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | — | 38 | 21 | ||
| 2021—2022 | 35 | 11 | 2 | 1 | — | 7 | 1 | 1 | 0 | 45 | 13 | ||
| Jami | 67 | 32 | 2 | 1 | — | 13 | 1 | 1 | 0 | 83 | 34 | ||
| Nacional | 2022 | 13 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | |
| Umumiy faoliyatida | 547 | 355 | 51 | 37 | 6 | 4 | 114 | 47 | 25 | 16 | 746 | 460 | |
- Two appearances and two goals in Primera División play-offs
- Two appearances and one goal in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Cup
- One appearance and one goal in UEFA Super Cup, two appearances in Supercopa de España, two appearances and five goals in FIFA Club World Cup
- Appearance(s) in Copa Sudamericana
- Appearance in championship playoff
- Appearance(s) in Copa Libertadores
- Appearance(s) in UEFA Cup
- Appearance(s) in Eredivisie play-offs
- Appearance(s) in UEFA Europa League
- Appearance(s) in UEFA Champions League
- Appearance in Johan Cruyff Shield
- Appearance(s) in Supercopa de España
