| | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Emil Evert Bergström | ||
| Tavallud sanasi | 1993-yil 19-may | ||
| Tavallud joyi | Stockholm, Shvetsiya | ||
| Boʻyi | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Ampluasi | Himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Willem II | ||
| Raqami | 5 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2002-2006 | Spånga IS | ||
| 2007-2008 | IF Brommapojkarna | ||
| 2008-2011 | Djurgårdens IF | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2011-2015 | Djurgårdens IF | 129 | (7) |
| 2016-2018 | Rubin Kazan | 16 | (1) |
| 2017-2018 | → Grasshopper (Ijara) | 53 | (3) |
| 2018- | Utrecht | 23 | (2) |
| 2019-2020 | → Basel (Ijara) | 8 | (0) |
| 2021- | → Willem II (Ijara) | 9 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2010-2012 | Shvetsiya U19 | 10 | (0) |
| 2012-2015 | ShvetsiyaU21 | 4 | (0) |
| 2015-2016 | Shvetsiya | 3 | (0) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil 10-dekabr uchun) | |||
Emil Evert Bergström (1993-yil 19-mayda tugʻilgan) — Shved futbolchisi, Gollandiyaning Villem II klubida markaziy himoyachi sifatida oʻynaydi. Utrextdan ijaraga berilgan.
Jamoalardagi faoliyati

Bergstryom IF Brommapojkarnadan Djurgårdenga oʻn besh yoshida yosh oʻyinchi sifatida koʻchib oʻtgan, chunki u kattaroq klubda boʻlishni xohladi. U oʻzini hujumchi sifatida boshlagan, keyin esa markaziy himoyada oʻz oʻrnini topgunga qadar yarim himoyaga oʻtgan. 2010-yilda u klubning U21 jamoasida koʻp oʻyinlarada asosiy tarkibda maydonga tushgan.
2011-yilning 15-aprelida Bergstryom Allsvenskandagi debyutini Malmyo FFga qarshi o‘yinda zaxiradan maydonga tushib oʻtkazgan. Keyingi 2012-yilgi Allsvenskan mavsumining oʻrtalarida Bergström markaziy himoya pozitsiyasida muntazam asosiy tarkibda maydonga tushgan. 2013-yil 30-iyunda u oʻzining birinchi ligadagi golini urgan, bu ham Djurgården uchun Stokgolm stadionida klub oʻzining yangi uy stadioni Tele2 Arenaga koʻchib oʻtishidan oldin tarixiy soʻnggi gol boʻlgan.
2016-yilning 4-fevralida Bergstryom Qozonning „Rubin“ klubi bilan shartnoma imzolagan.
2017-yilning 27-yanvarida u Grasshoppers bilan 2017-18-yilgi mavsum oxirigacha tuzilgan ijara shartnomasini imzolagan.
2018-yil 30-iyulda u "Utrext " bilan shartnoma imzolagan.
2019-yilning 2-sentyabr kuni „Bazel“ klubi Bergstryomni mavsum oxirigacha ijaraga olganini eʼlon qilgan. U klub uchun birinchi oʻyinini 15-sentyabr kuni Shveysariya kubogi doirasidagi safarda oʻtkazgan, "Bazel " Meyrin FC ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozongan. U klub safida ichki chempionatdagi debyutini 25-sentyabr kuni Sent-Yakob-Parkda boʻlib oʻtgan uy oʻyinida oʻtkazgan, „Bazel“ Syurix ustidan 4:0 hisobida gʻalaba qozongan. Shartnoma 30-iyun kuni nihoyasiga yetgan va klub uni uzaytirmasligini maʼlum qilgan. Klubda boʻlgan oʻn oy davomida Bergström jami 15 ta oʻyin oʻtkazib, gol urmagan. Ushbu oʻyinlardan sakkiztasi Shveysariya Superligasi, bittasi Shveysariya kubogi, ikkitasi UEFA Yevropa Ligasi va toʻrttasi oʻrtoqlik oʻyinlari boʻlgan.
2021-yil 1-iyulda u Villem II ga ijaraga oʻtgan.
Xalqaro karyera
Bergström 19 yoshgacha boʻlgan Shvetsiya terma jamoasi va 21 yoshgacha boʻlgan Shvetsiya terma jamoasini himoya qilgan]. 2015-yil yanvar oyida u Shvetsiya terma jamoasi bilan birinchi oʻyinini oʻtkazgan. Oʻyin FIFA tomonidan rasmiy terma jamoa oʻyini sifatida tan olinmagan.
Shaxsiy hayot
Bergström uch yoshidan boshlab Djurgårdens IF muhlisi boʻlib ulgʻaygan, otasi uni uy oʻyinlarini tomosha qilish uchun olib kela boshlagan.Uning sevimli raqami — 13.
Karyera statistikasi


Klub
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Boshqa | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boʻlim | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
| Djurgården | 2011 | Allsvenskan | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2012 | Allsvenskan | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| 2013 | Allsvenskan | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | |
| 2014 | Allsvenskan | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
| 2015 | Allsvenskan | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
| Jami | 129 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 144 | 9 | ||
| Rubin Qozon | 2015-16 | Rossiya Premer-ligasi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2016-17 | Rossiya Premer-ligasi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Jami | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Grasshopper(Ijara) | 2016-17 | Shveysariya Superligasi | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2017-18 | Shveysariya Superligasi | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
| Jami | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | ||
| Karyerada jami | 186 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 207 | 13 | ||
Xalqaro
| Milliy terma jamoa | Yil | Oʻyin | Gol |
|---|---|---|---|
| Shvetsiya | 2015 | 1 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | |
| Jami | 3 | 0 | |
- 19-mayda tugʻilganlar
- 1993-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Shvetsiyalik erkak futbolchilar
