Shotlandiya milliy futbol terma jamoasi xalqaro futbolda Shotlandiya sharafini himoya qiladi. Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Bugungi kunda FIFAga aʼzo hisoblanadi.
![]() | |||
| Assotsiatsiya | Shotlandiya Futbol Assotsiatsiyasi | ||
|---|---|---|---|
| Konfederatsiya | UEFA (Yevropa) | ||
| Bosh murabbiy | Steve Clarke | ||
| Sardor | Andrew Robertson | ||
| Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Kenny Dalglish (102) | ||
| Eng yaxshi toʻpurar | Kenny Dalglish Denis Law (30) | ||
| Uy stadioni | Hampden Park | ||
| FIFA kodi | SCO | ||
| |||
| FIFA reytingi | |||
| Hozirgi | 40 | ||
| Eng yuqori | 13 (Oktyabr 2007) | ||
| Eng past | 88 (Mart 2005) | ||
| Birinchi xalqaro oʻyin | |||
| (Partick, Shotlandiya; 30 Noyabr 1872) | |||
| Eng yirik gʻalaba | |||
| (Glasgow, Shotlandiya; 23 Fevral 1901) | |||
| Eng yirik magʻlubiyat | |||
| (Basel, Shveysariya; 19 Iyun 1954) | |||
| Vebsayt | scottishfa.co.uk | ||
Tarix
Dastlabki davr
1872-yilda Shotlandiya Angliyaga qarshi o'tkazgan birinchi xalqaro futbol o'yini rasmlari
Shotlandiya va Angliya dunyodagi eng qadimgi milliy futbol jamoalari hisoblanadi. Angliyaga qarshi o'yinlar shiddatli kechgan va raqobat tez rivojlangan.
Murabbiylar shtabi
| Lavozim | Ism |
|---|---|
| Bosh murabbiy | Steve Clarke |
| Yordamchi murabbiy | John Carver |
| Yordamchi murabbiy | Austin MacPhee |
| Yordamchi murabbiy | Steven Naismith |
| Darvozabonlar murabbiyi | Chris Woods |
Statistika
| Ism | Faoliyati | Futbolchi | Gʻalaba | Durang | Magʻlubiyat | Gʻalaba% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selection committee | 1872-1953 | 231 | 139 | 42 | 50 | 60,17 | 1.99 |
| Andy Beattie | 1954 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | 1.17 |
| Selection committee | 1954-1957 | 23 | 10 | 7 | 6 | 43,48 | 1.61 |
| Dawson Walker | 1958 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | 0.83 |
| Matt Busby | 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 2 |
| Andy Beattie | 1959-1960 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25,00 | 1 |
| Ian McColl | 1960-1965 | 28 | 17 | 3 | 8 | 60,71 | 1.93 |
| Jock Stein | 1965-1966 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42,86 | 1.43 |
| John Prentice | 1966 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.25 |
| Malky McDonald | 1966-1967 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 2 |
| Bobby Brown | 1967-1971 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42,42 | 1.52 |
| Tommy Docherty | 1971-1972 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58,33 | 1.92 |
| Willie Ormond | 1973-1977 | 38 | 18 | 8 | 12 | 47,37 | 1.63 |
| Ally MacLeod | 1977-1978 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41,18 | 1.53 |
| Jock Stein | 1978-1985 | 61 | 26 | 12 | 23 | 42,62 | 1.48 |
| Alex Ferguson | 1985-1986 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30,00 | 1.3 |
| Andy Roxburgh | 1986-1993 | 61 | 23 | 19 | 19 | 37,70 | 1.44 |
| Craig Brown | 1993-2002 | 71 | 32 | 18 | 21 | 45,07 | 1.61 |
| Berti Vogts | 2002-2004 | 32 | 9 | 7 | 16 | 28,12 | 1.06 |
| Tommy Burns | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Walter Smith | 2004-2007 | 16 | 7 | 5 | 4 | 43,75 | 1.63 |
| Alex McLeish | 2007 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,00 | 2.1 |
| George Burley | 2008-2009 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21,43 | 0.86 |
| Craig Levein | 2009-2012 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41,67 | 1.46 |
| Billy Stark | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 3 |
| Gordon Strachan | 2013-2017 | 40 | 19 | 9 | 12 | 47,50 | 1.65 |
| Malky Mackay | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Alex McLeish | 2018-2019 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,67 | 1.25 |
| Steve Clarke | 2019-present | 41 | 19 | 10 | 12 | 46,34 | 1.63 |
| Jami | 816 | 387 | 177 | 252 | 47,43 | 1.64 | |
Hozirgi tarkib
| № | Poz. | Futbolchi | Tugʻilgan sanasi (yosh) | Ishtiroki | Gollari | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR | Craig Gordon | 31-dekabr 1982-yil | 74 | 0 | SCO Heart of Midlothian |
| 12 | DR | Liam Kelly | 23-yanvar 1996-yil | 0 | 0 | SCO Motherwell |
| 21 | DR | Robby McCrorie | 18-mart 1998-yil | 0 | 0 | SCO Rangers |
| 3 | HM | Andrew Robertson (sardor) | 11-mart 1994-yil | 60 | 3 | ENG Liverpool |
| 5 | HM | Grant Hanley | 20-noyabr 1991-yil | 46 | 2 | ENG Norwich City |
| 6 | HM | Kieran Tierney | 5-iyun 1997-yil | 35 | 1 | ENG Arsenal |
| 13 | HM | Jack Hendry | 7-may 1995-yil | 21 | 3 | ITA Cremonese |
| 15 | HM | Scott McKenna | 12-noyabr 1996-yil | 29 | 1 | ENG Nottingham Forest |
| 16 | HM | Ryan Porteous | 25-mart 1999-yil | 1 | 0 | SCO Hibernian |
| 22 | HM | Calvin Ramsay | 31-iyul 2003-yil | 1 | 0 | ENG Liverpool |
| 4 | YH | Scott McTominay | 8-dekabr 1996-yil | 37 | 1 | ENG Manchester United |
| 7 | YH | John McGinn | 18-oktyabr 1994-yil | 52 | 15 | ENG Aston Villa |
| 10 | YH | Lewis Ferguson | 24-avgust 1999-yil | 5 | 0 | ITA Bologna |
| 14 | YH | Billy Gilmour | 11-iyun 2001-yil | 16 | 0 | ENG Brighton & Hove Albion |
| 17 | YH | Stuart Armstrong | 30-mart 1992-yil | 40 | 4 | ENG Southampton |
| 20 | YH | Ryan Jack | 27-fevral 1992-yil | 14 | 0 | SCO Rangers |
| 9 | HJ | Lyndon Dykes | 7-oktyabr 1995-yil | 26 | 8 | ENG Queens Park Rangers |
| 11 | HJ | Ryan Christie | 22-fevral 1995-yil | 35 | 5 | ENG Bournemouth |
| 18 | HJ | Jacob Brown | 10-aprel 1998-yil | 6 | 0 | ENG Stoke City |
| 19 | HJ | Ryan Fraser | 24-fevral 1994-yil | 26 | 4 | ENG Newcastle United |
