| Valdez 2010-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Nelson Antonio Haedo Valdez | ||
| Tavallud sanasi | 1983 -yil 28-noyabr | ||
| Tavallud joyi | Caaguazú, Paraguay | ||
| Boʻyi | 1.78 m | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Primero de Mayo | |||
| 1998–2000 | Tembetary | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2000–2001 | Tembetary | 22 | (11) |
| 2001–2005 | Werder Bremen II | 51 | (24) |
| 2002–2006 | Werder Bremen | 80 | (21) |
| 2006–2010 | Borussia Dortmund | 113 | (15) |
| 2010–2011 | Hércules | 25 | (8) |
| 2011–2013 | Rubin Kazan | 20 | (3) |
| 2012–2013 | → Valencia (loan) | 28 | (6) |
| 2013–2014 | Al Jazira | 12 | (4) |
| 2014 | → Olympiacos (loan) | 10 | (6) |
| 2014–2015 | Eintracht Frankfurt | 10 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2003 | Paraguay U20 | 4 | (1) |
| 2004–2017 | Paraguay | 77 | (13) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil 24-fevral uchun) | |||
Nelson Antonio Haedo Valdez (1983-yil 28-noyabrda tugʻilgan) odatda Nelson Valdez yoki ispan tilida soʻzlashuvchi mamlakatlarda Nelson Haedo nomi bilan tanilgan — paragvaylik sobiq professional futbolchi, Paragvay, Germaniya, Ispaniya, Rossiya klublarida hujumchi sifatida oʻynagan. Birlashgan Arab Amirliklari, Gretsiya, AQSH va Paragvay terma jamoasi uchun 2000-2021-yillarlarda faoliyat yuritgan.
Valdez oʻz faoliyatini Atletiko Tembetarida boshlagan, ularning yoshlar tizimi orqali asosiy jamoa tarkibiga oʻtgan va uyerda 16 yoshida Paragvay División Intermediada 2000-yilda debyut qilgan. U klubdagi faoliyatini 22 liga oʻyinida 11 gol urgan holda yakunlagan. 2001-yilda u Germaniyaning Verder Bremen II klubiga skaut qilindi va uyerda klubning asosiy jamoasiga qoʻshilishdan oldin ikkinchi mavsumida Nord mintaqaviy ligasining 30 ta uchrashuvida 15 ta gol urdi. 2003-yilda Valdez 20 yoshgacha boʻlgan Paragvay terma jamoasiga saylandi va u 2003-yilgi FIFA yoshlar oʻrtasidagi Jahon chempionatida toʻrtta oʻyinda bitta gol urdi. Verderdagi ikkinchi mavsumida u 2003-04-yilgi Bundesliga va 2003-04-yilgi DFB-Pokal chempionligini qoʻlga kiritdi va oʻsha mavsumda ligada 21 oʻyinda beshta gol urdi. Valdez 2004-05-yilgi UEFA Chempionlar Ligasida debyutini 2004-yil 14-sentabrda o‘tkazdi va dekabr oyida Valensiyaga qarshi o‘yinda (2:0) Chempionlar Ligasidagi ilk ikkita golini kiritdi.
Valdez 2006-yil avgustida Verderni tark etib, 4,7 million yevro evaziga Bundesligadagi hamkasbi Borussiya Dortmundga o‘tdi. O‘sha to‘rt yil ichida u Bundesliganing 113 ta o‘yinida 16 ta gol urdi va Dortmund 2010-11-yilgi UEFA Yevropa ligasiga yo‘llanma olishiga yordam berdi. Paragvay bilan 2010-yilgi Jahon chempionatida ajoyib oʻyin koʻrsatganidan soʻng Valdez 3,5 million yevro evaziga La Liganing Hércules jamoasiga qoʻshildi. U klub tarixidagi eng qimmat transferga aylandi va 11-sentabr kuni Kamp Nouda Barselonaga qarshi oʻyinda (2:0) debyutida dubl qayd etdi. La Liganing 2010-11-yilgi mavsumida 25 ta oʻyinda 8 ta gol urganidan soʻng, Hércules Segunda divizioniga tushib ketdi va Valdez 4 yevro evaziga Rossiya Premer-ligasining Rubin Qozon klubiga oʻtdi. Valdez keyinchalik "Valensiya"ga ijaraga berildi va Al Jazira va Olimpiakosda oʻynadi. 2014-yil iyul oyida Valdez Bundesligaga qaytdi va Ayntraxt bilan shartnoma imzoladi va Verderning sobiq bosh murabbiyi Tomas Shaaf bilan yana birlashdi. Valdez 2015-yildan 2016-yilgacha Amerikaning Sietl Saunders klubida Oliy ligada oʻynagan, pley-offda gol urgan va oxirgi mavsumida MLS kubogini qoʻlga kiritgan.
Valdez Paragvayni 2006 va 2010-yillardagi FIFA Jahon kubogi turnirlarida himoya qilgan, shuningdek, 2004, 2011 va 2015-yillarda Amerika Kubogi turnirlarida qatnashgan; 2011-yilda Paragvay ikkinchi oʻrinni egalladi. Valdez milliy terma jamoada 70 dan ortiq o‘yin o‘tkazib, 13 ta gol urdi, uning gollaridan biri 2009-yil 9-sentyabrda raqibi Argentinaga qarshi o‘yinda (1:0) tarixiy g‘alabaga erishdi va bu Paragvayning 2010-yilgi Jahon chempionatiga yo‘llanmasini ta’minladi va natija Paragvayning ikkinchi rasmiy g‘alabasi bo‘ldi.
Karyera statistikasi
Klub
| Klub | Mavsum | League | Milliy kubok | Mintaqaviy | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boʻlinma | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Tembetary | 2000 | – | – | |||||||||
| 2001 | – | – | ||||||||||
| Jami | 22 | 11 | – | – | 22 | 11 | ||||||
| Werder Bremen | 2002–03 | Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |
| 2003–04 | Bundesliga | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | – | 26 | 6 | ||
| 2004–05 | Bundesliga | 27 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 11 | |
| 2005–06 | Bundesliga | 30 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 42 | 11 | |
| Jami | 80 | 21 | 13 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 110 | 28 | ||
| Borussia Dortmund | 2006–07 | Bundesliga | 29 | 1 | 2 | 1 | — | — | 31 | 2 | ||
| 2007–08 | Bundesliga | 27 | 2 | 3 | 0 | — | — | 30 | 2 | |||
| 2008–09 | Bundesliga | 29 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | 34 | 8 | ||
| 2009–10 | Bundesliga | 28 | 5 | 3 | 0 | — | — | 31 | 5 | |||
| Jami | 113 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | — | 126 | 17 | |||
| Hércules | 2010–11 | La Liga | 26 | 8 | 0 | 0 | — | — | 26 | 8 | ||
| Rubin Kazan | 2011–12 | Russian Premier League | 17 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | — | 27 | 6 | |
| 2012–13 | Russian Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Jami | 20 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 6 | ||
| Valencia | 2012–13 | La Liga | 28 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | — | 40 | 9 | |
| Al Jazira | 2013–14 | UAE Pro League | 12 | 4 | 2 | 0 | — | — | 14 | 4 | ||
| Olympiacos | 2013–14 | Super League Greece | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 14 | 6 | |
| Eintracht Frankfurt | 2014–15 | Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Seattle Sounders FC | 2015 | MLS | 7 | 1 | 3 | 1 | — | — | 10 | 2 | ||
| 2016 | MLS | 24 | 0 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 27 | 3 | ||
| Jami | 31 | 1 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | 37 | 5 | |||
| Cerro Porteño | 2017 | Paraguayan Primera División | 23 | 1 | — | 4 | 2 | — | 27 | 3 | ||
| 2018 | Paraguayan Primera División | 21 | 6 | — | 6 | 2 | — | 27 | 8 | |||
| 2019 | Paraguayan Primera División | 27 | 10 | — | 10 | 4 | — | 37 | 14 | |||
| 2020 | Paraguayan Primera División | 12 | 3 | — | 3 | 0 | — | 15 | 3 | |||
| Jami | 83 | 20 | — | 23 | 8 | — | 106 | 28 | ||||
| Jami | 396 | 94 | 36 | 7 | 59 | 16 | 3 | 1 | 490 | 117 | ||
- 28-noyabrda tugʻilganlar
- 1983 -yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- 1983-yilda tugʻilganlar
